| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| DETURE Charlotte (13901) | avant 1642 | après 1635 |
| LECAT François (13900) | avant 1642 | après 1634 |
| BOURGOIS Charlotte (6743) | 1642 | 20 mars 1705 |
| WADOUX Marc (3558) | 28 décembre 1642 | 29 décembre 1709 |
| DECHARLES Pierre (6742) | 1643 | 18 septembre 1711 |
| WACOGNE Jeanne (3489) | 22 avril 1643 | après 1689 |
| ROUX Françoise (6967) | 4 octobre 1643 | 21 juillet 1710 |
| BUTEL Pierre (3556) | 12 décembre 1643 | 1 août 1714 |
| ROUX Antoine (6780) | autour de 1644 | 13 novembre 1710 |
| PARENTY Marie (4303) | 1644 | 3 avril 1675 |
| HAIGNERE Marie (2149) | 3 janvier 1644 | 24 juillet 1728 |
| CLEMENT Antoinette (3459) | 4 février 1644 | 9 août 1737 |
| CALOIRE Jeanne (3341) | 9 mai 1644 | 9 octobre 1727 |
| WADOUX Catherine (3471) | 24 décembre 1644 | 29 juillet 1727 |
| RAMET Noëlle (6775) | autour de 1645 | 1670 |
| LECAT François (6950) | 1645 | 12 janvier 1724 |
| ROUX Nicolas (6774) | autour de 1645 | après 1670 |
| ROUX Nicolas (3344) | autour de 1645 | 12 novembre 1687 |
| CAUDRON Guillaume (7060) | autour de 1645 | 27 août 1705 |
| DESENNE Jean (6946) | 1645 | 3 mai 1695 |
| DESCHARLES Noël (3488) | 1645 | 22 janvier 1707 |
| MACQUET Catherine (3575) | autour de 1645 | 18 novembre 1714 |
| CARON Antoine (3576) | autour de 1645 | 21 août 1685 |
| BAILLET Philippe (3570) | autour de 1645 | 10 octobre 1701 |
| LAVOINE Anthoine (2148) | septembre 1645 | 10 juillet 1705 |
| TREMOIRE Adrien (6734) | 22 septembre 1645 | 24 mars 1709 |
| LOZENNE Jeanne (3577) | 20 novembre 1645 | 16 octobre 1697 |
| GOTRA Jeanne (3335) | 25 janvier 1646 | 26 février 1730 |
| GOMOND Jeanne Noelle (3557) | 25 décembre 1646 | 28 juillet 1691 |
| BALLE Marie (2145) | 6 septembre 1647 | 17 mai 1731 |
| PREVOST Sebastien (3384) | autour de 1648 | 22 juillet 1728 |
| MARMIN Louis (2144) | 1648 | 13 novembre 1711 |
| WADOUX Claude (3340) | 1648 | 1705 |
| BENART Jacqueline (6951) | avant 1648 | 9 juillet 1694 |
| LEDE Pierre (3750) | 15 janvier 1648 | 16 novembre 1709 |
| BRUNNEVAL Anne (3345) | 25 mai 1648 | 8 novembre 1710 |
| DEHAILLE Antoinette (3347) | 24 août 1648 | 5 mai 1679 |
| LAMOUREUX Michel (3328) | 28 septembre 1648 | 16 septembre 1693 |
| ANIRE Issac (3552) | 1649 | 19 mai 1719 |
| SAILLY Marie (7065) | 13 mars 1649 | 30 avril 1709 |
| GOTHRA Barbe (6731) | 19 juin 1649 | 19 avril 1695 |
| GAUDIN Marie (3469) | 8 décembre 1649 | 21 décembre 1692 |
| HAIGNERE Noëlle (3559) | 25 décembre 1649 | 22 décembre 1719 |
| GRESSIER Isabeau (6735) | autour de 1650 | 7 février 1683 |
| DECHARLES Laurence Antoinette (3339) | autour de 1650 | 18 janvier 1719 |
| CORNU Jacqueline (3571) | autour de 1650 | 14 mai 1706 |
| BAILLET Françoise (3461) | 1650 | 1692 |
| TRUFFIER Barbe (3747) | 3 novembre 1650 | - |
| RAMET Françoise (3553) | 20 novembre 1650 | 19 septembre 1728 |
| BOUCHART Jean (3470) | 1651 | 13 mars 1741 |
| MARTIN Nicolas (3566) | 25 janvier 1651 | 28 août 1698 |
| PREVOST François (3346) | 24 août 1651 | 8 octobre 1727 |
| ROUX Barbe Jeanne (3329) | 29 septembre 1651 | 21 décembre 1711 |
| LEVEL François (2020) | 16 août 1652 | 10 février 1726 |
| RAMET Pierre (3342) | 11 septembre 1652 | 6 juillet 1726 |
| MARGOLLE Anselme (1676) | 4 octobre 1652 | 18 mars 1717 |
| MAQUINGHEN Antoinette (6739) | 29 octobre 1652 | 18 décembre 1708 |
| ROMON Jeanne (3721) | 29 septembre 1653 | 23 mars 1727 |
| BOUCHARD Noël (3462) | 28 novembre 1653 | 1692 |
| OTREN Pasquier (6738) | 1655 | 17 janvier 1683 |
| VINCENT Margueritte (3337) | autour de 1655 | - |
| GODIN Jeanne (3487) | 1655 | 1 décembre 1727 |
| GOSSELIN Jean (3336) | autour de 1655 | après 1686 |
| CHEVALIER Robert (3486) | 1655 | 4 juin 1703 |
| DEVILLIERS Marie Anne (2021) | 18 avril 1655 | 30 mai 1727 |
| LESNE Louis (3338) | 2 octobre 1655 | 23 mars 1692 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37n, le 06/01/2008.