Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 2 novembre 1847 | COURBO Joseph Germain (62) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 14 mai 1675 | MARMIN Louis (2144) avec BALLE Marie (2145) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 20 janvier 1973 | COURBO Hortense Marguerite (31) | |
Décès | 8 juillet 1974 | VERGEOT Léon Edouard (30) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | LONQUETY Nicolas (68828) | |
Décès | ? | LONQUETY Quentin (34414) | |
Mariage | 21 février 1786 | BONNINGUE Jacques (128) avec QUEHEU Thérèse (129) | |
Naissance | 1793 | BONNINGUE François Joseph (64) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1655 | CHEVALIER Robert (3486) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1639 | LABARRE Francois (3334) | |
Mariage | 25 juillet 1719 | PREVOST Sebastien (1692) avec CALOIN Marie Catherine (1693) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | entre 1409 et 1434 | DE LA NEUFVERUE Margueritte (1820447) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1465 | DU WAL Jean (137526) | |
Décès | 26 août 1737 | GODART Marie Catherine (2165) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 février 1684 | LE CAT Marie Marguerite (2031) | |
Naissance | 14 avril 1689 | TRUNET Toussaint (2030) | |
Décès | 17 avril 1742 | BECQUET Thomas (922) | |
Mariage | 28 janvier 1744 | DANEL Joseph (1014) avec TRUNET Marie Michèle (1015) | |
Décès | 5 janvier 1746 | BODINELLE Adrien (920) | |
Décès | 1 juin 1750 | DANEL André (2028) | |
Décès | 18 novembre 1750 | PICHON Anne (921) | |
Mariage | 20 février 1753 | BODINELLE Antoine (460) avec BECQUET Marie Thérèse (461) | |
Naissance | 9 octobre 1758 | BODINELLE Auguste Frédéric (230) | |
Naissance | 1761 | DANEL Augustine (507) | |
Décès | 4 février 1768 | LE CAT Marie Marguerite (2031) | |
Décès | 25 mars 1771 | TRUNET Toussaint (2030) | |
Mariage | 1 février 1780 | BODINELLE Auguste Frédéric (230) avec TETU Marguerite (231) | |
Naissance | 27 février 1783 | BOUDINELLE Angélique Florence (115) | |
Décès | 30 mars 1784 | DANEL Joseph (1014) | |
Mariage | 27 février 1786 | TAQUET Louis François (506) avec DANEL Augustine (507) | |
Naissance | 4 février 1787 | TAQUET Marie Joseph Véronique (253) | |
Décès | 16 septembre 1793 | TRUNET Marie Michèle (1015) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 avril 1909 | DELATTRE Léon Gaston (14) | |
Décès | 21 novembre 1916 | DELATTRE Pierre Romain Adolphe (28) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1761 | TAQUET Louis François (506) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | DUHAMEL Jehan (34400) | |
Décès | ? | BATTEL Jehan (34402) | |
Décès | ? | DUHAMEL François (4300) | |
Décès | ? | DUHAMEL Marc (8600) | |
Naissance | 1510 | COZE Pierre (68844) | |
Mariage | 1540 | COZE Pierre (68844) avec GERMAIN Péronne (68845) | |
Mariage | 16 juillet 1615 | DUHAMEL Marc (8600) avec DEUDIN Jehenne (8601) | |
Naissance | 1666 | DUHAMEL Antoine (2150) | |
Décès | 23 mai 1998 | FLANDRIN Léon (10) | |
Sépulture | mai 1998 | FLANDRIN Léon (10) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 20 février 1659 | MARTEL Jean (2146) | |
Naissance | 1772 | PRUVOST Louise Rosalie (145) | |
Naissance | 1773 | LOUCHEZ Louis Joseph (144) | |
Naissance | 26 octobre 1866 | LOUCHEZ Auguste Alfred (36) | |
Naissance | 19 septembre 1867 | BERTIN Marie-Louise Eugénie (37) | |
Décès | 12 février 1882 | LOUCHEZ François Xavier (72) | |
Naissance | 7 janvier 1886 | LOUCHEZ Fleury Eugène Germain (18) | |
Mariage | 25 février 1892 | LOUCHEZ Auguste Alfred (36) avec BERTIN Marie-Louise Eugénie (37) | |
Décès | 10 décembre 1911 | BERTIN Hippolyte Bonaventure (74) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 30 mai 1955 | LIGNIER Marie Berthe (29) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 5 novembre 1755 | BERNARD Charles (1686) avec PICAULT Margueritte Marie Thérèse (1687) | |
Naissance | entre 1718 et 1738 | PICAULT Margueritte Marie Thérèse (1687) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 29 novembre 1664 | DOUTRIAUX Jean (2170) avec BEAURAIN Péronne (2171) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1662 | DUBOIS Michel (1678) | |
Naissance | 16 mars 1672 | BAILLET Marie (1785) | |
Naissance | 31 août 1685 | CALOIRE Catherine Margueritte (1787) | |
Mariage | 10 février 1692 | DUBOIS Michel (1678) avec CALLOIN Jeanne (1679) | |
Mariage | 29 mai 1700 | BAILLET Jean (1784) avec BAILLET Marie (1785) | |
Décès | 10 octobre 1701 | BAILLET Philippe (3570) | |
Décès | 14 mai 1706 | CORNU Jacqueline (3571) | |
Décès | 1 décembre 1706 | CALOIRE Jacques (3574) | |
Décès | 4 mai 1712 | MACQUET Jacques (3572) | |
Mariage | 7 mai 1714 | MACQUET Jacques (1786) avec CALOIRE Catherine Margueritte (1787) | |
Décès | 18 novembre 1714 | MACQUET Catherine (3575) | |
Naissance | 7 juin 1718 | MACQUET Marie Margueritte (893) | |
Décès | 8 novembre 1742 | MACQUET Jacques (1786) | |
Décès | 24 novembre 1748 | CALOIRE Catherine Margueritte (1787) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 février 1641 | ANQUIER François (3458) | |
Naissance | 4 février 1644 | CLEMENT Antoinette (3459) | |
Mariage | 28 mai 1668 | ANQUIER François (3458) avec CLEMENT Antoinette (3459) | |
Naissance | 15 mars 1670 | ANQUIER Jeanne (1729) | |
Décès | 27 juillet 1712 | ANQUIER François (3458) | |
Décès | 9 août 1737 | CLEMENT Antoinette (3459) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | BOULLENGER Antoine (68830) | |
Décès | ? | WARNIER Jehan (17190) | |
Naissance | 1540 | SELINGUE Pierre (34382) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1502 | DU FLOS Guillemette (68857) | |
Naissance | 1625 | CHANTEAU Denis (3348) | |
Décès | 2 avril 1996 | BONNINGUE Camille René Lucien (8) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | FOUACHE Guillaume (68762) | |
Naissance | 17 avril 1660 | PORQUET Jean (2158) | |
Naissance | 12 avril 1666 | REGNIER Antoine (2160) | |
Mariage | 18 février 1684 | PORQUET Jean (2158) avec SARE Louise (2159) | |
Mariage | 8 janvier 1685 | LAGUESE Jean (2154) avec OHIER Marie (2155) | |
Naissance | 14 décembre 1685 | PORQUET Adrienne (1079) | |
Naissance | 7 octobre 1691 | REGNIER Antoine (1080) | |
Décès | 18 janvier 1696 | PORQUET Jean (2158) | |
Mariage | 29 octobre 1716 | LARDE Jean-Baptiste (1076) avec LAGUESE Marie Jeanne (1077) | |
Décès | 21 juillet 1721 | LARDE Jean-Baptiste (1076) | |
Naissance | 22 février 1722 | LARDE Louis (538) | |
Décès | 13 juin 1732 | LAGUESE Marie Jeanne (1077) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1581 | JOSSET Anthoinette (13397) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 18 mai 2004 | DELATTRE Léon Gaston (14) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 29 septembre 1692 | BALLE Pierre (4290) | |
Décès | 14 juillet 1782 | MARMIN Antoine (536) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 1644 | DE PARENTY Jacques (17212) | |
Décès | 13 novembre 1711 | MARMIN Louis (2144) | |
Naissance | 30 mars 1723 | MARMIN Antoine (536) | |
Décès | 27 octobre 1729 | MARMIN Louis (1072) | |
Décès | 17 mai 1731 | BALLE Marie (2145) | |
Décès | 14 août 1744 | MARTEL Marie Michelle (1073) | |
Décès | 29 janvier 1748 | LAVOINE Jacques (1074) | |
Mariage | 7 octobre 1749 | MARMIN Antoine (536) avec LAVOINE Marie Jeanne (537) | |
Naissance | 21 avril 1834 | BONNINGUE Louis François (32) | |
Décès | 4 mai 1849 | BONNINGUE François Joseph (64) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | DU HAMEL Charles (68826) | |
Décès | 19 décembre 1847 | PAQUE François Joseph (154) | |
Naissance | 28 août 1914 | LOUCHEZ Germaine Marie Rose (9) | |
Sépulture | 1927 | BOCQUET Pierre Louis (34) | |
Sépulture | 1930 | BONNINGUE Louis Auguste Pierre (16) | |
Sépulture | 1938 | BREBION Marie Estelle (Esther ?) (35) | |
Mariage | 10 mai 1941 | BONNINGUE Camille René Lucien (8) avec LOUCHEZ Germaine Marie Rose (9) | |
Sépulture | 1942 | BOCQUET Marie Irma Estelle (17) | |
Décès | 1 novembre 1945 | LOUCHEZ Fleury Eugène Germain (18) | |
Sépulture | novembre 1945 | LOUCHEZ Fleury Eugène Germain (18) | |
Décès | 12 octobre 1973 | BROGNARD Eugénie Marie Joséphine (19) | |
Sépulture | octobre 1973 | BROGNARD Eugénie Marie Joséphine (19) | |
Sépulture | 6 avril 1996 | BONNINGUE Camille René Lucien (8) | |
Sépulture | 23 décembre 2003 | LOUCHEZ Germaine Marie Rose (9) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 mars 1819 | TRUNNET Alexandre (118) | |
Mariage | 1 juin 1868 | LIGNIER Joseph Augustin (58) avec TRUNNET Alexandrine (59) | |
Naissance | 21 avril 1869 | LIGNIER Marie Berthe (29) | |
Décès | 22 juillet 1879 | TRUNNET Alexandre (118) | |
Mariage | 25 août 1894 | DELATTRE Pierre Romain Adolphe (28) avec LIGNIER Marie Berthe (29) | |
Décès | 30 novembre 1912 | TRUNNET Alexandrine (59) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 novembre 1818 | LOUCHEZ François Xavier (72) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 28 février 1968 | FLANDRIN Marcel Jean-Baptiste Vulgan Joseph (20) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 19 novembre 1685 | MARTEL Jean (2146) avec ROHART Catherine (2147) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | HURTREL Antoinette (137665) | |
Décès | ? | REGNAULT Robert (34416) | |
Décès | ? | REGNAULT Georges (68832) | |
Naissance | 1610 | REGNAULT Jehan (8604) | |
Décès | 1636 | REGNAULT Jehan (17208) | |
Décès | 22 mars 1651 | DE PARENTY Anthoine (8606) | |
Décès | 18 janvier 1658 | REGNAULT Jehan (8604) | |
Décès | 27 février 1659 | DE HABART Marguerite (8607) | |
Naissance | 31 mars 1675 | REGNAULT d'AUSQUE Marie Madeleine (2151) | |
Baptême religieux enfant | 31 mars 1675 | REGNAULT d'AUSQUE Marie Madeleine (2151) | |
Décès | 3 avril 1675 | PARENTY Marie (4303) | |
Décès | 29 avril 1675 | PACQUENTIN Péronne (8605) | |
Mariage | 23 novembre 1706 | DUHAMEL Antoine (2150) avec REGNAULT d'AUSQUE Marie Madeleine (2151) | |
Décès | 21 janvier 1720 | REGNAULT d'AUSQUE Marie Madeleine (2151) | |
Décès | 30 janvier 1724 | DUHAMEL Antoine (2150) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1575 | DE PARENTY Jacques (17212) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 23 janvier 1646 | LEDE Nicolas (7500) avec VILLER Catherine (7501) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1625 | FOURNIER Honorée (7143) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | TIRMARCHE Jean (2168) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | DELCLOY Marie Anne (1087) | |
Décès | ? | SELINGUE Pierre (275056) | |
Naissance | 1480 | SELINGUE Pierre (137528) | |
Mariage | 14 février 1752 | TIRMARCHE Jean-François (542) avec HOCQUE Claudine (543) | |
Naissance | 20 septembre 1757 | TIRMARCHE Marie Louise Claudine (271) | |
Mariage | 12 février 1782 | MARMIN Jacques Antoine (268) avec LARDE Marie Antoinette (269) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | WARNIER Rogier (550080) | |
Décès | ? | NACART Wallequin (137694) | |
Décès | ? | CAMUS Jean (68802) | |
Décès | ? | DUHAMEL Jacques (17200) | |
Naissance | 1410 | WARNIER Rogier (550080) | |
Décès | 1505 | WARNIER Willaume (275040) | |
Naissance | 1515 | NACART Jacqueline (68847) | |
Décès | 1605 | WARNIER Jehan (34380) | |
Naissance | 3 janvier 1644 | HAIGNERE Marie (2149) | |
Mariage | 29 janvier 1680 | LAVOINE Anthoine (2148) avec HAIGNERE Marie (2149) | |
Décès | 1 février 1681 | DE COURTEVILLE Jeanne (4299) | |
Décès | 3 mars 1683 | HAIGNERE Philippe (4298) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 septembre 1889 | BROGNARD Eugénie Marie Joséphine (19) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1532 | DELEPIERRE Adrien (53584) | |
Naissance | 1565 | BARBE Marguerite (26793) | |
Mariage | 1574 | DELEPIERRE Jehan (26792) avec BARBE Marguerite (26793) | |
Décès | 1596 | PACQUENTIN Claude (34420) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 5 avril 1774 | DE LAVOINE Jean Baptiste (422) | |
Décès | entre 1802 et 1862 | CAZE Marie Louise Antoinette (845) | |
Décès | entre 1803 et 1862 | DE LAVOINE Jérôme (844) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 23 mars 1989 | COMPIEGNE Alfred Louis Emile François (12) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 12 octobre 1825 | DACHICOURT Marie Therese Euphroisine (421) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1203 | DE FIENNES Enguerrand (233017128) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | ROSZAK Joseph (44) | |
Naissance | ? | HANNESZ Maria (45) | |
Naissance | ? | WIECZEREK Joseph (46) | |
Naissance | ? | KUBICSKA Magdalena (47) | |
Naissance | 15 juillet 1889 | ROSZAK Wincent (22) | |
Naissance | 31 mars 1896 | WIECZEREK Maria-Anna (23) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 1945 | FLANDRIN Léon (10) avec ROSZAK Helena Magdalena (11) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37n, le 06/01/2008.