Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 73%
| 1080-1120 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1121-1162 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1163-1204 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1205-1246 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1247-1288 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1289-1330 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1331-1372 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1373-1414 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1415-1456 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1457-1498 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1499-1540 | 39 | |||||||||||||||||||
| 1541-1582 | 47 | |||||||||||||||||||
| 1583-1624 | 115 | |||||||||||||||||||
| 1625-1666 | 159 | |||||||||||||||||||
| 1667-1708 | 128 | |||||||||||||||||||
| 1709-1750 | 83 | |||||||||||||||||||
| 1751-1792 | 56 | |||||||||||||||||||
| 1793-1834 | 33 | |||||||||||||||||||
| 1835-1876 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1877-1919 | 21 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1080 - 1440 | 68 |
| 1465 - 1545 | 66 |
| 1550 - 1600 | 69 |
| 1604 - 1620 | 88 |
| 1623 - 1641 | 66 |
| 1642 - 1655 | 66 |
| 1656 - 1678 | 70 |
| 1679 - 1702 | 69 |
| 1703 - 1730 | 67 |
| 1732 - 1772 | 65 |
| 1773 - 1844 | 65 |
| 1845 - 1919 | 37 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37n, le 06/01/2008.